2026
Mes
| No. | Referencia | Descripción | Opciones |
|---|---|---|---|
| Enero | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS ENERO | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS ENERO | Descargar |
| Febrero | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS FEBRERO | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS FEBRERO | Descargar |
| Marzo | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS MARZO | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS MARZO | Descargar |
| Abril | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS ABRIL | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS ABRIL | Descargar |
| Mayo | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS MAYO | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS MAYO | Descargar |
| Junio | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS JUNIO | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS JUNIO | Descargar |
| Julio | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS JULIO | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS JULIO | Descargar |
| Agosto | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS AGOSTO | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS AGOSTO | Descargar |
| Septiembre | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS SEPTIEMBRE | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS SEPTIEMBRE | Descargar |
2025
Mes
| No. | Referencia | Descripción | Opciones |
|---|---|---|---|
| Enero | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS ENERO | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS ENERO 2025 | Descargar |
| Febrero | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS FEBRERO | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS FEBRERO | Descargar |
| Marzo | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS MARZO | ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2025 | Descargar |
| Abril | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS ABRIL | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS ABRIL 2025 | Descargar |
| Mayo | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS MAYO | ESTADOS FINANCIEROS MAYO 2025 | Descargar |
| Junio | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS JUNIO | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS JUNIO 2025 | Descargar |
| Julio | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS JULIO | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS JULIO | Descargar |
| Agosto | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS AGOSTO | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS AGOSTO | Descargar |
| Septiembre | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS SEPTIEMBRE | ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS SEPTIEMBRE | Descargar |
Semestre
| No. | Referencia | Descripción | Opciones |
|---|---|---|---|
| Primero | CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS 1er SEMESTRE 2025 | CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS 1er SEMESTRE 2025 | Descargar |
