2026
Trimestre
| No. | Referencia | Descripción | Opciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios Primer Trimestre | Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios Primer Trimestre | Descargar |
| 1 | Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios Primer Trimestre | Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios Primer Trimestre | Descargar |
| 1 | Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios Primer Trimestre | Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios Primer Trimestre | Descargar |
| 1 | Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios Primer Trimestre | Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios Primer Trimestre | Descargar |
| 1 | Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios Primer Trimestre | Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios Primer Trimestre | Descargar |
| 1 | Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios Primer Trimestre | Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios Primer Trimestre | Descargar |
| 1 | Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios Primer Trimestre | Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios Primer Trimestre | Descargar |
| 1 | Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios Primer Trimestre | Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios Primer Trimestre | Descargar |
Anual
| No. | Referencia | Descripción | Opciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Bienestar Integral y Atencion a las Familias | Bienestar Integral y Atencion a las Familias | Descargar |
| 1 | Desarrollo Económico, Turismo y Patrimonio Cultural | Desarrollo Económico, Turismo y Patrimonio Cultural | Descargar |
| 1 | Entorno Seguro y Comunidad Protegida | Entorno Seguro y Comunidad Protegida | Descargar |
| 1 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) | Descargar |
| 1 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) | Descargar |
| 1 | Gobierno Transparente y Cercano a la Gente | Gobierno Transparente y Cercano a la Gente | Descargar |
| 1 | Igualdad de Género, Juventud e Inclusion Social | Igualdad de Género, Juventud e Inclusion Social | Descargar |
| 1 | Servicios Públicos y Sustentabilidad Ambiental | Servicios Públicos y Sustentabilidad Ambiental | Descargar |
2025
Trimestre
| No. | Referencia | Descripción | Opciones |
|---|---|---|---|
| 2 | Fichas Tecnicas de los Programas Presupuestarios Segundo Trimestre | Fichas Tecnicas de los Programas Presupuestarios Segundo Trimestre | Descargar |
| 1 | Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios Primer Trimestre | Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios Primer Trimestre | Descargar |
| 2 | Resultados de las evaluaciones trimestrales a los programas presupuestarios 2do trimestre. | Resultados de las evaluaciones trimestrales a los programas presupuestarios 2do trimestre. | Descargar |
| 1 | Resultados de las evaluaciones trimestrales a los programas presupuestarios 1er trimestre. | Resultados de las evaluaciones trimestrales a los programas presupuestarios 1er trimestre. | Descargar |
| 4 | Ficha Ténica de los Estados Presupuestarios | Ficha Ténica de los Estados Presupuestarios | Descargar |
| 3 | Resultados de las evaluaciones trimestrales a los programas presupuestarios 3er trimestre | Resultados de las evaluaciones trimestrales a los programas presupuestarios 3er trimestre | Descargar |
| 4 | Resultados de las evaluaciones trimestrales a los programas presupuestarios 4to trimestre | Resultados de las evaluaciones trimestrales a los programas presupuestarios 4to trimestre | Descargar |
| 3 | Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios Tercer Trimestre | Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios Tercer Trimestre | Descargar |
| 4 | Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios Cuarto Trimestre | Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios Cuarto Trimestre | Descargar |
| 3 | Resultados de las evaluaciones trimestrales a los programas presupuestarios 3er trimestre. | Resultados de las evaluaciones trimestrales a los programas presupuestarios 3er trimestre. | Descargar |
| 4 | Resultados de las evaluaciones trimestrales a los programas presupuestarios 4to trimestre. | Resultados de las evaluaciones trimestrales a los programas presupuestarios 4to trimestre. | Descargar |
2023
Anual
| No. | Referencia | Descripción | Opciones |
|---|---|---|---|
| 1 | EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Descargar | |
| 1 | FORTALECIMIENTO EN LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO | Descargar | |
| 1 | SERVICIOS DE ATENCIÓN OTORGADOS A LA CIUDADANÍA | Descargar | |
| 1 | GESTIÓN Y APOYOS PARA LA CIUDADANÍA | Descargar | |
| 1 | FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL | Descargar | |
| 1 | CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOCIAL PARA EL BENEFICIO DE LA SOCIEDAD | Descargar | |
| 1 | CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO ECONÓMICO | Descargar | |
| 1 | SERVICIOS GENERALES DEL MUNICIPIO | Descargar | |
| 1 | OBRAS PÚBLICAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN | Descargar |
2022
Anual
| No. | Referencia | Descripción | Opciones |
|---|---|---|---|
| 1 | CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO ECONÓMICO | Descargar | |
| 1 | CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOCIAL PARA EL BENEFICIO DE LA SOCIEDAD | Descargar | |
| 1 | EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Descargar | |
| 1 | FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL | Descargar | |
| 1 | GESTIÓN Y APOYOS PARA LA CIUDADANÍA | Descargar | |
| 1 | OBRAS PÚBLICAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN | Descargar | |
| 1 | SERVICIOS DE ATENCIÓN OTORGADOS A LA CIUDADANÍA | Descargar | |
| 1 | SERVICIOS GENERALES DEL MUNICIPIO | Descargar | |
| 1 | FORTALECIMIENTO EN LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO | Descargar |
