Obras Públicas
☑Trimestre |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Primero | SRFT | SRFT | ||||
| Segundo | SRFT | SRFT | ||||
☑Trimestre |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Segundo | SRFT | SRFT | ||||
| Primero | SRFT | SRFT | ||||
| Tercero | SRFT | SRFT | ||||
| Cuarto | SRFT | SRFT | ||||
☑Anual |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Año | AULAS PARA NIVEL MEDIO SUPERIOR | |||||
| Año | INFORME OBRAS FORTAMUN (OBRAS) | INFORME OBRAS FORTAMUN (OBRAS) | ||||
| Año | INFORME OBRAS FORTAMUN (ADQUISICIONES) | INFORME OBRAS FORTAMUN (ADQUISICIONES) | ||||
☑Anual |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Año | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE | |||||
| Año | CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL | |||||
| Año | INFORME OBRAS SRFT (RECURSOS FEDERALES) | INFORME OBRAS SRFT (RECURSOS FEDERALES) | ||||
☑Trimestre |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Primero | SRFT | SRFT | ||||
| Segundo | SRFT | SRFT | ||||
| Tercero | SRFT | SRFT | ||||
| Cuarto | SRFT | SRFT | ||||