Programas Presupuestarios
☑Trimestre |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Segundo | Fichas Tecnicas de los Programas Presupuestarios Segundo Trimestre | Fichas Tecnicas de los Programas Presupuestarios Segundo Trimestre | ||||
| Primero | Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios Primer Trimestre | Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios Primer Trimestre | ||||
| Segundo | Resultados de las evaluaciones trimestrales a los programas presupuestarios 2do trimestre. | Resultados de las evaluaciones trimestrales a los programas presupuestarios 2do trimestre. | ||||
| Primero | Resultados de las evaluaciones trimestrales a los programas presupuestarios 1er trimestre. | Resultados de las evaluaciones trimestrales a los programas presupuestarios 1er trimestre. | ||||
☑Anual |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Año | EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES | |||||
| Año | FORTALECIMIENTO EN LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO | |||||
| Año | SERVICIOS DE ATENCIÓN OTORGADOS A LA CIUDADANÍA | |||||
| Año | GESTIÓN Y APOYOS PARA LA CIUDADANÍA | |||||
| Año | FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL | |||||
| Año | CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOCIAL PARA EL BENEFICIO DE LA SOCIEDAD | |||||
| Año | CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO ECONÓMICO | |||||
| Año | SERVICIOS GENERALES DEL MUNICIPIO | |||||
| Año | OBRAS PÚBLICAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN | |||||
☑Anual |
||||||
| No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
| Año | CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO ECONÓMICO | |||||
| Año | CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOCIAL PARA EL BENEFICIO DE LA SOCIEDAD | |||||
| Año | EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES | |||||
| Año | FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL | |||||
| Año | GESTIÓN Y APOYOS PARA LA CIUDADANÍA | |||||
| Año | OBRAS PÚBLICAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN | |||||
| Año | SERVICIOS DE ATENCIÓN OTORGADOS A LA CIUDADANÍA | |||||
| Año | SERVICIOS GENERALES DEL MUNICIPIO | |||||
| Año | FORTALECIMIENTO EN LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO | |||||